Moyenne des prix de vente dans l'Allier
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2013, sur 90 références
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2013, sur 90 références
1 006€
1 251€
1 493€
5% sont - chers que 1 006 € / m²
90% des biens sont entre 1 006 et 1 493 € / m²
5% sont + chers que 1 493 € / m²
569€
1 175€
1 623€
5% sont - chers que 569 € / m²
90% des biens sont entre 569 et 1 623 € / m²
5% sont + chers que 1 623 € / m²
| 10/10 | 11/10 | 12/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 | 04/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 01/13 | 02/13 | 03/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181,000000 | 1177,000000 | 1157,000000 | 1164,000000 | 1168,000000 | 1169,000000 | 1155,000000 | 1156,000000 | 1156,000000 | 1181,000000 | 1174,000000 | 1135,000000 | 1165,000000 | 1162,000000 | 1129,000000 | 1137,000000 | 1159,000000 | 1169,000000 | 1170,000000 | 1185,000000 | 1191,000000 | 1159,000000 | 1171,000000 | 1182,000000 | 1153,000000 | 1153,000000 | 1190,000000 | 1191,000000 | 1187,000000 | 1184,000000 |
| Localisation | Type de bien | Surface | Prix de vente FAI | Vendu en | Vendu par |
|---|---|---|---|---|---|
| Vichy (03200) | Appartement | 36m² | 40 000€ | avril 2013 | Agence Allier Immo |
| Gennetines (03400) (03400) | Maison | 86m² | 110 000€ | septembre 2012 | AV TRANSACTION |
| Domerat (03410) | Maison | 97m² | 69 000€ | mars 2012 | BONNET TH IMMOBILIER |
| Saulcet (03500) | Maison | 105m² | 160 000€ | mars 2012 | IMMO PARTENAIRES |
| Montlucon (03100) | Maison | 86m² | 75 000€ | février 2012 | BONNET TH IMMOBILIER |
L'Allier est un département français (situé dans la région d'Auvergne) dont la préfecture est Moulins. L'Insee et la Poste lui attribuent le code 03.
343 116 habitants
| Hommes | Femmes |
|---|---|
| 164458 | 178658 |
| 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 52728 | 51686 | 64158 | 74415 | 57163 | 42966 |
48 595 Couples sans enfants
36 983 Couples avec enfants
11 510 Familles monoparentales
58 151 Célibataires
142 562 Mariés
22 507 Divorcés
106 165 Résidences principales avec au moins un parking
131 100 Ménages ayant au moins une voiture
46 Densité de population au km²
Source INSEE 2007
195 550 logements
| Résidence principale | Résidence secondaire | Logement vacant | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 80 | 7 | 11 |
| Total | 158381 | 14831 | 22338 |
| Appartement | Maison | Divers | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 27 | 71 | 0 |
| Total | 54378 | 140033 | 1139 |
| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 3 | 9 | 22 | 29 | 35 |
| Total | 4909 | 15188 | 35938 | 46697 | 55649 |
| < 1949 | 1949-1974 | 1975-1989 | 1990-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 44 | 24 | 19 | 8 |
| Total | 71188 | 38486 | 31589 | 13878 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 7 | 64 | 28 |
| Total | 11785 | 102063 | 44533 |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 34 | 62 | 2 |
| Total | 55291 | 99076 | 4014 |
Source INSEE 2007
Revenu net moyen par foyer fiscal et par an : 19 417 €
| Moyenne | Cadres | Employés | Ouvriers qualifiés | Ouvriers non qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 9 | 10 | 9 |
Source INSEE 2008
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - Cher | 1 333 € / m² | |
| Prix de vente - Creuse | 926 € / m² | |
| Prix de vente - Loire | 1 600 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2013
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - Nièvre | 1 027 € / m² | |
| Prix de vente - Puy-de-Dôme | 1 586 € / m² | |
| Prix de vente - Saône-et-Loire | 1 420 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2013
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2013
| Prix de vente - L' Allier | Prix de vente - Auvergne | ||
|---|---|---|---|
| Appartement | 1 251 € / m² | < | 1 641 € / m² |
| Maison | 1 175 € / m² | < | 1 340 € / m² |
La vente d'appartement dans l'Allier bénéficie d'un prix moyen inférieur de 23,77% par rapport à l'Auvergne.
La vente de maison dans l'Allier bénéficie d'un prix moyen inférieur de 12,31% par rapport à l'Auvergne.
Voir sur SeLoger.com
Maison 5 pièces
Voir sur SeLoger.com
Maison 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Grange
Voir sur SeLoger.com
Villa 5 pièces
Voir sur SeLoger.com
Studio
>>Voir tous les biens à vendre dans l'Allier sur SeLoger.com
Dam Posté le vendredi 24 mai 2013 à 21:05
0 Réponse
Fan25 Posté le vendredi 24 mai 2013 à 21:05
0 Réponse
Toute l'actualité de l'immobilier
Une récente étude, publiée par The Economist, révèle que l’immobilier français est le plus surévalué du monde lorsqu’on le compare aux revenus. Le magazine a passé en revue les prix pratiqués dans dix-huit Etats.
Une récente étude, publiée par The Economist, révèle que l'immobilier français est le plus surévalué du monde lorsqu'on le compare aux revenus. Le magazine a passé en revue les prix pratiqués dans dix-huit Etats.
Après une année 2012 morose, le secteur du luxe parvient à tirer son épingle du jeu cette année. A Paris, du moins.
>> Accédez aux derniers articles du Magazine Immobilier de SeLoger.com
Réalisez gratuitement l'estimation de votre bien.