Moyenne des prix de vente à Caen (Calvados)
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 468 références
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 468 références
1 689€
2 460€
3 627€
5% sont - chers que 1 689 € / m²
90% des biens sont entre 1 689 et 3 627 € / m²
5% sont + chers que 3 627 € / m²
1 684€
2 269€
2 941€
5% sont - chers que 1 684 € / m²
90% des biens sont entre 1 684 et 2 941 € / m²
5% sont + chers que 2 941 € / m²
| 10/10 | 11/10 | 12/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350,000000 | 2367,000000 | 2362,000000 | 2375,000000 | 2387,000000 | 2384,000000 | 2389,000000 | 2401,000000 | 2411,000000 | 2413,000000 | 2413,000000 | 2418,000000 | 2437,000000 | 2428,000000 | 2429,000000 | 2432,000000 | 2445,000000 | 2441,000000 |
| Localisation | Type de bien | Surface | Prix de vente FAI | Vendu en | Vendu par |
|---|---|---|---|---|---|
| Caen (14000) | Maison | 115m² | 250 000€ | mars 2012 | Nouvelles-Demeures.com |
| Caen (14000) | Appartement | 96m² | 260 000€ | janvier 2012 | SQUARE HABITAT |
| Caen (14000) | Appartement | 71m² | 222 000€ | janvier 2012 | AGENCE DU THÉATRE |
| Caen (14000) | Appartement | 199 000€ | décembre 2011 | B-IMMOBILIER | |
| Caen (14000) | Maison | 200m² | 520 000€ | décembre 2011 | Nouvelles-Demeures.com |
Caen est la préfecture du département du Calvados et de la région de Basse-Normandie, bien connue pour avoir été le point nodal du Débarquement de juin 1944. Caen abrite 120 000 habitants en ses murs. L'agglomération de Caen compte près de 230 000 habitants et s'est largement développée dans les dernières années offrant beaucoup de maisons individuelles de construction récente. Malheureusement, Caen ayant été le théâtre de nombreuses opérations militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été en grande partie détruite par les bombardements dans ces années noires. Le centre-ville de Caen date en majorité d'après-guerre puisque 60% des logements de Caen ont été construits entre 1949 et 1975, et 20% après 1974. Rares sont donc les immeubles ou maisons qui date du XIXème siècle ou du début du XXème siècle. Les environs sont très appréciés par les habitants de Caen : les stations balnéaires et le front de mer tous proches et la Suisse normande pour les promeneurs.
109 630 habitants
| Hommes | Femmes |
|---|---|
| 50667 | 58963 |
| 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14501 | 35863 | 19485 | 18186 | 11591 | 10004 |
11 756 Couples sans enfants
8 110 Couples avec enfants
4 963 Familles monoparentales
30 043 Célibataires
28 810 Mariés
7 801 Divorcés
27 668 Résidences principales avec au moins un parking
41 261 Ménages ayant au moins une voiture
4 275 Densité de population au km²
Source INSEE 2007
61 481 logements
| Résidence principale | Résidence secondaire | Logement vacant | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 92 | 1 | 5 |
| Total | 57035 | 1174 | 3272 |
| Appartement | Maison | Divers | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 80 | 17 | 1 |
| Total | 49768 | 10859 | 854 |
| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 17 | 21 | 24 | 19 | 16 |
| Total | 10151 | 12404 | 13961 | 10881 | 9638 |
| < 1949 | 1949-1974 | 1975-1989 | 1990-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 15 | 52 | 17 | 14 |
| Total | 8958 | 29706 | 9816 | 8221 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 26 | 61 | 12 |
| Total | 15058 | 35112 | 6864 |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 66 | 30 | 2 |
| Total | 38073 | 17618 | 1344 |
Source INSEE 2007
Revenu net moyen par foyer fiscal et par an : 20 541 €
| Moyenne | Cadres | Employés | Ouvriers qualifiés | Ouvriers non qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 21 | 10 | 10 | 8 |
Source INSEE 2008
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - Authie Sud | 2 388 € / m² | |
| Prix de vente - Bas de Venoix | 2 456 € / m² | |
| Prix de vente - Beaulieu | 2 049 € / m² | |
| Prix de vente - Calmette | 2 395 € / m² | |
| Prix de vente - Calvaire Saint Pierre | 2 602 € / m² | |
| Prix de vente - Champagne | 2 163 € / m² | |
| Prix de vente - Claude Decaen | 2 118 € / m² | |
| Prix de vente - Hameau de la Folie Couvrechef | 2 703 € / m² | |
| Prix de vente - Jardin des Plantes | 2 649 € / m² | |
| Prix de vente - La Grace de Dieu Est | 2 048 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - La Gueriniere Est | 1 845 € / m² | |
| Prix de vente - La Haie Vigne | 2 404 € / m² | |
| Prix de vente - Le Bas Vaucelles | 2 198 € / m² | |
| Prix de vente - Le Beau Site | 2 320 € / m² | |
| Prix de vente - Le Chateau | 3 016 € / m² | |
| Prix de vente - Le Port | 2 636 € / m² | |
| Prix de vente - Lebisey | 2 371 € / m² | |
| Prix de vente - Saint Jean | 2 457 € / m² | |
| Prix de vente - Saint Julien | 2 804 € / m² | |
| Prix de vente - Verte Vallée | 2 463 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Appartement | Indice de confiance | Maison | Indice de confiance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de vente - Carpiquet | 2 169 € / m² | ||||
| Prix de vente - Cormelles-le-Royal | 1 863 € / m² | 2 052 € / m² | |||
| Prix de vente - Épron | 2 731 € / m² | 2 012 € / m² | |||
| Prix de vente - Fleury-sur-Orne | 2 058 € / m² | 1 988 € / m² | |||
| Prix de vente - Hérouville-Saint-Clair | 2 012 € / m² | 2 171 € / m² | |||
| Prix de vente - Ifs | 2 134 € / m² | 2 153 € / m² | |||
| Prix de vente - Louvigny | 2 146 € / m² | 1 979 € / m² | |||
| Prix de vente - Mondeville | 2 097 € / m² | 2 153 € / m² | |||
| Prix de vente - Saint-Contest | 2 529 € / m² | ||||
| Prix de vente - Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 2 174 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Prix de vente - Caen | Prix de vente - Calvados | ||
|---|---|---|---|
| Appartement | 2 460 € / m² | < | 2 677 € / m² |
| Maison | 2 269 € / m² | > | 2 044 € / m² |
La vente d'appartement à Caen bénéficie d'un prix moyen inférieur de 8,11% par rapport au Calvados.
La vente de maison à Caen bénéficie d'un prix moyen supérieur de 11,01% par rapport au Calvados.
Voir sur SeLoger.com
Maison en pierre
Voir sur SeLoger.com
Studio
Voir sur SeLoger.com
Studio
Voir sur SeLoger.com
Studio
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Toute l'actualité de l'immobilier
La réforme de la plus value impacte directement le marché de la résidence secondaire. Après le boom des ventes à l’automne pour échapper à cet impôt, le printemps s’annonce très calme et les rares acheteurs sont désormais les champions de la...
Le gouvernement voulant améliorer les conditions d'hébergement des travailleurs saisonniers, le secrétaire d'Etat à l'Emploi, Laurent Wauquiez, visite aujourd'hui, lundi 26 juillet, dans le Calvados, une résidence logeant, l'été, des saisonniers, et...
>> Accédez aux derniers articles du Magazine Immobilier de SeLoger.com
Réalisez gratuitement l'estimation de votre bien.