Moyenne des prix de vente dans les Yvelines
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 2 750 références
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 2 750 références
2 565€
3 889€
5 782€
5% sont - chers que 2 565 € / m²
90% des biens sont entre 2 565 et 5 782 € / m²
5% sont + chers que 5 782 € / m²
2 250€
3 615€
5 306€
5% sont - chers que 2 250 € / m²
90% des biens sont entre 2 250 et 5 306 € / m²
5% sont + chers que 5 306 € / m²
| 10/10 | 11/10 | 12/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351,000000 | 3356,000000 | 3371,000000 | 3388,000000 | 3396,000000 | 3418,000000 | 3439,000000 | 3450,000000 | 3471,000000 | 3495,000000 | 3519,000000 | 3565,000000 | 3590,000000 | 3650,000000 | 3729,000000 | 3750,000000 | 3767,000000 | 3782,000000 |
| Localisation | Type de bien | Surface | Prix de vente FAI | Vendu en | Vendu par |
|---|---|---|---|---|---|
| Poissy (78300) | Appartement | 375 000€ | mai 2012 | FL IMMOBILIER | |
| Poissy (78300) | Appartement | 355 000€ | mai 2012 | FL IMMOBILIER | |
| Versailles. (78000) | Appartement | 285 000€ | mai 2012 | IMMOBILIERE RICHAUD | |
| Versailles (78000) | Appartement | 80m² | 409 500€ | avril 2012 | FK IMMOBILIER |
| Sartrouville (78500) | Appartement | 82m² | 225 000€ | avril 2012 | Guy Hoquet l'Immobilier / SARL CDG SI |
>> Voir tous les biens vendus dans les Yvelines sur SeLoger.com
Cour d'honneur du château de Versailles Les Yvelines (prononcer ) sont un département français, appartenant à la grande couronne de la région Île-de-France. Créé en 1968, c'est le plus étendu des départements issus du démembrement de l'ancienne Seine-et-Oise et le huitième département français par la population (premier dans la grande couronne parisienne). L'Insee et la Poste lui attribuent le code 78 repris de l'ancienne Seine-et-Oise. Son conseil général est présidé par Alain Schmitz (UMP). Ses habitants sont les Yvelinois. Son chef-lieu, Versailles, qui s'est développé autour de son château, fut la capitale du royaume de France sous l'ancien Régime, et joua encore ce rôle au début de la Troisième République de 1871 à 1879. Depuis, le château de Versailles continue d'accueillir le parlement lorsqu'il se réunit en Congrès pour adopter une révision de la constitution, ou comme ce fut le cas le pour écouter une déclaration du président de la République .
1 403 949 habitants
| Hommes | Femmes |
|---|---|
| 685617 | 718332 |
| 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 292570 | 272288 | 306081 | 287939 | 160074 | 84997 |
137 614 Couples sans enfants
195 547 Couples avec enfants
48 784 Familles monoparentales
149 714 Célibataires
572 357 Mariés
75 785 Divorcés
376 184 Résidences principales avec au moins un parking
464 145 Ménages ayant au moins une voiture
609 Densité de population au km²
Source INSEE 2007
582 725 logements
| Résidence principale | Résidence secondaire | Logement vacant | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 93 | 1 | 4 |
| Total | 543334 | 11489 | 27902 |
| Appartement | Maison | Divers | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 55 | 43 | 1 |
| Total | 321261 | 253963 | 7501 |
| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 5 | 12 | 23 | 24 | 34 |
| Total | 31294 | 66483 | 125115 | 131918 | 188525 |
| < 1949 | 1949-1974 | 1975-1989 | 1990-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 18 | 39 | 26 | 14 |
| Total | 98137 | 215750 | 141641 | 77920 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 9 | 61 | 28 |
| Total | 52487 | 333836 | 157012 |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 38 | 59 | 2 |
| Total | 207039 | 320991 | 15304 |
Source INSEE 2007
Revenu net moyen par foyer fiscal et par an : 34 677 €
| Moyenne | Cadres | Employés | Ouvriers qualifiés | Ouvriers non qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 29 | 10 | 11 | 9 |
Source INSEE 2008
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - Essonne | 3 075 € / m² | |
| Prix de vente - Eure | 1 806 € / m² | |
| Prix de vente - Eure-et-Loir | 1 687 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - Hauts-de-Seine | 5 710 € / m² | |
| Prix de vente - Val-d'Oise | 3 104 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Appartement | Indice de confiance | Maison | Indice de confiance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de vente - Versailles | 5 355 € / m² | 4 408 € / m² | |||
| Prix de vente - Sartrouville | 3 699 € / m² | 4 102 € / m² | |||
| Prix de vente - Mantes-la-Jolie | 3 099 € / m² | 2 931 € / m² | |||
| Prix de vente - Saint-Germain-en-Laye | 5 750 € / m² | 5 901 € / m² | |||
| Prix de vente - Poissy | 3 643 € / m² | 3 647 € / m² | |||
| Prix de vente - Montigny-le-Bretonneux | 3 688 € / m² | 3 975 € / m² | |||
| Prix de vente - Conflans-Sainte-Honorine | 3 228 € / m² | 3 542 € / m² | |||
| Prix de vente - Mureaux | 2 291 € / m² | 2 303 € / m² | |||
| Prix de vente - Houilles | 4 149 € / m² | 4 424 € / m² | |||
| Prix de vente - Plaisir | 3 204 € / m² | 3 315 € / m² | |||
| Prix de vente - Chatou | 4 218 € / m² | 5 080 € / m² | |||
| Prix de vente - Chesnay | 4 804 € / m² | ||||
| Prix de vente - Trappes | 3 031 € / m² | 3 117 € / m² | |||
| Prix de vente - Guyancourt | 3 763 € / m² | 3 987 € / m² | |||
| Prix de vente - Élancourt | 3 192 € / m² | 3 353 € / m² | |||
| Prix de vente - Rambouillet | 4 070 € / m² | 3 092 € / m² | |||
| Prix de vente - Maisons-Laffitte | 4 736 € / m² | 5 441 € / m² | |||
| Prix de vente - Celle-Saint-Cloud | 3 827 € / m² | 4 244 € / m² | |||
| Prix de vente - Achères | 3 712 € / m² | 3 126 € / m² | |||
| Prix de vente - Maurepas | 3 287 € / m² | 3 249 € / m² | |||
| Prix de vente - Mantes-la-Ville | 2 698 € / m² | 2 398 € / m² | |||
| Prix de vente - Clayes-sous-Bois | 3 663 € / m² | 3 618 € / m² | |||
| Prix de vente - Saint-Cyr-l'École | 3 816 € / m² | 4 169 € / m² | |||
| Prix de vente - Marly-le-Roi | 3 820 € / m² | 4 708 € / m² | |||
| Prix de vente - Vésinet | 5 144 € / m² | 6 126 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Prix de vente - Les Yvelines | Prix de vente - Île-de-France | ||
|---|---|---|---|
| Appartement | 3 889 € / m² | < | 5 116 € / m² |
| Maison | 3 615 € / m² | > | 3 332 € / m² |
La vente d'appartement dans les Yvelines bénéficie d'un prix moyen inférieur de 23,98% par rapport à l'Île-de-France.
La vente de maison dans les Yvelines bénéficie d'un prix moyen supérieur de 8,49% par rapport à l'Île-de-France.
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Maison 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Maison 4 pièces
Voir sur SeLoger.com
Studio
Voir sur SeLoger.com
Maison
>>Voir tous les biens à vendre dans les Yvelines sur SeLoger.com
Toute l'actualité de l'immobilier
- 0,83 % ou la décrue des prix pour l'immobilier parisien selon les chiffres publiés aujourd'hui, 26 avril, par la Chambre des notaires de Paris-Île-de-France qui confirment la tendance baissière dans la capitale. Et si le logement moins cher,...
Pour Sylvaine Le Garrec, sociologue et urbaniste, "avant les travaux, la priorité c'est de redresser les finances de la copropriété". Aujourd'hui, jeudi, l'Anah (Agence nationale de l'habitat) a remis son rapport "Prévenir et guérir les difficultés...
2012 : en cette année de transition, de réformes, les prix de l'ancien pourraient baisser. Plusieurs éléments confirment un prochain "atterrissage en douceur" des prix immobiliers.
>> Accédez aux derniers articles du Magazine Immobilier de SeLoger.com
Réalisez gratuitement l'estimation de votre bien.