Moyenne des prix de vente à Biot (Alpes-Maritimes)
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 2 références
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 2 références
4 646€
5 960€
7 273€
5% sont - chers que 4 646 € / m²
90% des biens sont entre 4 646 et 7 273 € / m²
5% sont + chers que 7 273 € / m²
| 10/10 | 11/10 | 12/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263,000000 | 4263,000000 | 4263,000000 | 4221,000000 | 4221,000000 | 4443,000000 | 4443,000000 | 4443,000000 | 4443,000000 | 4799,000000 | 5198,000000 | 5255,000000 | 6488,000000 | 6488,000000 | 5825,000000 | 5825,000000 | 5960,000000 |
| Localisation | Type de bien | Surface | Prix de vente FAI | Vendu en | Vendu par |
|---|---|---|---|---|---|
| Biot (06410) | Maison | 438 000€ | mai 2011 | TRANSPARENCES | |
| Biot (06410) | Maison | 130m² | 500 000€ | mai 2010 | AGENCE FOCH |
| Biot (06410) | Maison | 92m² | 285 000€ | février 2010 | AGENCE FOCH |
Biot (prononcez « Biotte ») est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont les Biotois. Biot fait partie de la technopole de Sophia Antipolis.
8 995 habitants
| Hommes | Femmes |
|---|---|
| 4517 | 4478 |
| 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1746 | 1631 | 2017 | 1998 | 1065 | 538 |
912 Couples sans enfants
1 280 Couples avec enfants
356 Familles monoparentales
987 Célibataires
3 914 Mariés
511 Divorcés
2 867 Résidences principales avec au moins un parking
3 339 Ménages ayant au moins une voiture
581 Densité de population au km²
Source INSEE 2007
4 591 logements
| Résidence principale | Résidence secondaire | Logement vacant | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 79 | 16 | 4 |
| Total | 3637 | 739 | 215 |
| Appartement | Maison | Divers | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 33 | 65 | 1 |
| Total | 1520 | 2992 | 79 |
| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 10 | 13 | 19 | 24 | 33 |
| Total | 374 | 477 | 704 | 878 | 1204 |
| < 1949 | 1949-1974 | 1975-1989 | 1990-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 13 | 15 | 24 | 40 |
| Total | 493 | 550 | 889 | 1457 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 15 | 45 | 39 |
| Total | 569 | 1647 | 1421 |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 34 | 61 | 4 |
| Total | 1243 | 2226 | 168 |
Source INSEE 2007
Revenu net moyen par foyer fiscal et par an : 38 017 €
| Moyenne | Cadres | Employés | Ouvriers qualifiés | Ouvriers non qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 10 | 11 | 9 |
Source INSEE 2008
| Appartement | Indice de confiance | Maison | Indice de confiance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de vente - Antibes | 4 904 € / m² | 5 521 € / m² | |||
| Prix de vente - Valbonne | 4 693 € / m² | 5 157 € / m² | |||
| Prix de vente - Villeneuve-Loubet | 4 680 € / m² | 4 080 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Prix de vente - Biot | Prix de vente - Alpes-Maritimes | ||
|---|---|---|---|
| Maison | 5 960 € / m² | > | 4 397 € / m² |
La vente de maison à Biot bénéficie d'un prix moyen supérieur de 35,55% par rapport aux Alpes-Maritimes.
Voir sur SeLoger.com
Studio
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Toute l'actualité de l'immobilier
La réforme de la plus value impacte directement le marché de la résidence secondaire. Après le boom des ventes à l’automne pour échapper à cet impôt, le printemps s’annonce très calme et les rares acheteurs sont désormais les champions de la...
Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse après une communication au conseil des ministres consacrée au logement social, le secrétaire d'Etat au Logement, Benoist Apparu, a annoncé que le gouvernement veut maintenir à au moins 120 000 par an le...
Fin 2010, des bonnets d'âne avaient été distribués aux cancres du logement social. En novembre 2011, Chevènement, accusé d'habiter un appartement HLM, avait aussi eu droit à son bonnet d'âne. Dimanche, au Bourget, lors de...
>> Accédez aux derniers articles du Magazine Immobilier de SeLoger.com
Réalisez gratuitement l'estimation de votre bien.