Moyenne des prix de vente à Bourg-en-Bresse (Ain)
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 49 références
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012, sur 49 références
1 045€
1 765€
2 417€
5% sont - chers que 1 045 € / m²
90% des biens sont entre 1 045 et 2 417 € / m²
5% sont + chers que 2 417 € / m²
1 037€
1 732€
2 414€
5% sont - chers que 1 037 € / m²
90% des biens sont entre 1 037 et 2 414 € / m²
5% sont + chers que 2 414 € / m²
| 10/10 | 11/10 | 12/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 01/12 | 02/12 | 03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984,000000 | 1951,000000 | 1915,000000 | 1900,000000 | 1877,000000 | 1853,000000 | 1872,000000 | 1840,000000 | 1826,000000 | 1810,000000 | 1792,000000 | 1782,000000 | 1749,000000 | 1744,000000 | 1615,000000 | 1668,000000 | 1738,000000 | 1757,000000 |
| Localisation | Type de bien | Surface | Prix de vente FAI | Vendu en | Vendu par |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourg en Bresse (01000) | Appartement | 87m² | 160 000€ | mars 2012 | LAFORÊT IMMOBILIER (M.G.I SARL) |
| Bourg en Bresse (01000) | Appartement | 68m² | 148 000€ | mars 2012 | IMMO DE FRANCE AIN |
| Bourg en Bresse (01000) | Appartement | 88m² | 82 000€ | mars 2012 | LAFORÊT IMMOBILIER (M.G.I SARL) |
| Bourg en Bresse (01000) | Appartement | 90m² | 159 000€ | février 2012 | LAFORÊT IMMOBILIER (M.G.I SARL) |
| Bourg en Bresse (01000) | Appartement | 60m² | 110 000€ | janvier 2012 | LAFORÊT IMMOBILIER (M.G.I SARL) |
>> Voir tous les biens vendus à Bourg-en-Bresse sur SeLoger.com
Bourg-en-Bresse (Bôrg :Image:Francoprovencal-Arpitan-Map.jpg en arpitan, prononcé Bou ) est une commune française, préfecture du département de l'Ain, dans la région Rhône-Alpes. La prononciation du nom de la ville (en français) est [burkãbres] ou [burk]. Les habitants sont appelés les Burgiens. L'adjectif bressan, utilisé autrefois, ne se réfère plus aujourd'hui qu'à la Bresse.
40 506 habitants
| Hommes | Femmes |
|---|---|
| 18797 | 21709 |
| 0-14 | 15-29 | 30-44 | 45-59 | 60-74 | 75+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | 9060 | 7319 | 7843 | 5427 | 4577 |
4 462 Couples sans enfants
3 699 Couples avec enfants
1 652 Familles monoparentales
9 428 Célibataires
13 944 Mariés
3 315 Divorcés
11 086 Résidences principales avec au moins un parking
15 307 Ménages ayant au moins une voiture
1 679 Densité de population au km²
Source INSEE 2007
21 651 logements
| Résidence principale | Résidence secondaire | Logement vacant | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 90 | 1 | 7 |
| Total | 19695 | 346 | 1610 |
| Appartement | Maison | Divers | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 77 | 21 | 1 |
| Total | 16687 | 4737 | 227 |
| 1p | 2p | 3p | 4p | 5p + | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 7 | 15 | 26 | 27 | 23 |
| Total | 1420 | 3028 | 5302 | 5355 | 4590 |
| < 1949 | 1949-1974 | 1975-1989 | 1990-2004 | |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | 19 | 44 | 24 | 10 |
| Total | 3830 | 8667 | 4802 | 2108 |
| < 40 m² | 40 - 99 m² | > 100 m² | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 11 | 72 | 15 |
| Total | 2238 | 14359 | 3098 |
| Locataires | Propriétaires | Autres | |
|---|---|---|---|
| Pourcentage | 63 | 34 | 1 |
| Total | 12501 | 6830 | 364 |
Source INSEE 2007
Revenu net moyen par foyer fiscal et par an : 20 112 €
| Moyenne | Cadres | Employés | Ouvriers qualifiés | Ouvriers non qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 9 | 10 | 9 |
Source INSEE 2008
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - Baudieres | 1 909 € / m² | |
| Prix de vente - Brou | 1 762 € / m² | |
| Prix de vente - Cenord-Grand-Challes | 1 868 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Prix au m² | Indice de confiance | |
|---|---|---|
| Prix de vente - Centre Ville | 1 565 € / m² | |
| Prix de vente - Citadelle | 1 835 € / m² | |
| Prix de vente - Granges-Bardes-Alagnier | 1 908 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Appartement | Indice de confiance | Maison | Indice de confiance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de vente - Montagnat | 2 112 € / m² | ||||
| Prix de vente - Péronnas | 2 224 € / m² | ||||
| Prix de vente - Saint-Denis-lès-Bourg | 2 239 € / m² | 1 814 € / m² | |||
| Prix de vente - Saint-Just | 2 112 € / m² | ||||
| Prix de vente - Viriat | 2 616 € / m² | 1 462 € / m² |
prix de vente moyen au m² au 1er avril 2012
| Prix de vente - Bourg-en-Bresse | Prix de vente - Ain | ||
|---|---|---|---|
| Appartement | 1 765 € / m² | < | 2 027 € / m² |
| Maison | 1 732 € / m² | < | 1 956 € / m² |
La vente d'appartement à Bourg-en-Bresse bénéficie d'un prix moyen inférieur de 12,93% par rapport à l'Ain.
La vente de maison à Bourg-en-Bresse bénéficie d'un prix moyen inférieur de 11,45% par rapport à l'Ain.
Voir sur SeLoger.com
Studio
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Studio
Voir sur SeLoger.com
Appartement 2 pièces
Voir sur SeLoger.com
Studio
>>Voir tous les biens à vendre à Bourg-en-Bresse sur SeLoger.com
Toute l'actualité de l'immobilier
On a appris qu'à Varmonzey, commune des Vosges de 22 âmes, Jacques Cheminade est arrivé deuxième du premier tour du scrutin avec 22,7% des voix. Pour tous ceux qui ont la tête dans la Lune : cuisine "spatiale" !
- 0,83 % ou la décrue des prix pour l'immobilier parisien selon les chiffres publiés aujourd'hui, 26 avril, par la Chambre des notaires de Paris-Île-de-France qui confirment la tendance baissière dans la capitale. Et si le logement moins cher,...
L'Ordre des avocats de Paris renouvelle son partenariat avec la Mairie de Paris pour aider les Parisiens à remplir leur déclarations de revenus.
>> Accédez aux derniers articles du Magazine Immobilier de SeLoger.com
Réalisez gratuitement l'estimation de votre bien.